翻訳と辞書 |
List of number of conflicts per year : ウィキペディア英語版 | List of number of conflicts per year This page tracks the number of military conflicts with more than 1,000 fatalities, a categorization used by the Uppsala Conflict Data Program. It covers past years. For a list of ongoing conflicts, see List of ongoing armed conflicts. ==Number of conflicts per year==
|- valign="top" |style="text-align:center;"| 2012 || 2 *Mexican Drug War *Syrian Civil War〔(2013, the bloodiest year for Syria with more than 73 thousand deaths ), AsiaNews, 01/02/2014 10:56〕 || 6 *Iraqi Insurgency〔(【引用サイトリンク】title=Iraq Body Count )〕 *War in Afghanistan *War in Darfur *War in North-West Pakistan〔South Asia Terrorism Portal (Fatalities in Terrorist Violence in Pakistan 2003-2013 ), December 29, 2013〕 *War in Somalia〔()〕 *Yemeni Crisis | |
|- valign="top" |style="text-align:center;"| 2011 || || | |
|- valign="top" |style="text-align:center;"| 2010 || || | |
|- valign="top" |style="text-align:center;"| 2009 || || | |
|- valign="top" |style="text-align:center;"| 2008 || || | |
|- valign="top" |style="text-align:center;"| 2007 || || | |
|- valign="top" |style="text-align:center;"| 2006 || || | |
|- valign="top" |style="text-align:center;"| 2005 || || | |
|- valign="top" |style="text-align:center;"| 2004 || || | |
|- valign="top" |style="text-align:center;"| 2003 || || | |
|}
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「List of number of conflicts per year」の詳細全文を読む
スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース |
Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.
|
|